Ribas do Rio Pardo é um município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul.
Dista 92 quilômetros de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e tem sua economia basicamente sustentada pelo setor de agropecuária. Por sua imensa extensão territorial, predomina a criação de gado, havendo também o extrativismo de resina, carvão, com uma indústria siderúrgica, frigorífico, e diversas serrarias, além de outras pequenas indústrias.
As terras de Ribas do Rio Pardo, exploradas no início do século XVII pelos bandeirantes que vinham de São Paulo seguindo pelo rios Tietê, Paraná chegando ao Pardo, onde exploraram as terras em busca de ouro, não obtendo sucesso e abandonando a rota do Rio Pardo. Os primeiros registros concretos da formação do povoado são datados por volta do ano de 1900, quando os irmãos mineradores José e João dos Santos, vindos de Uberaba fixaram residência e comércio próximo à confluência dos rios Bota e Pardo.
O vilarejo hoje conhecido como Ribas do Rio Pardo começou a se desenvolver com a construção da estrada de ferro Itapura-Corumbá em 1912, posteriormente fundida com a E.F. Noroeste do Brasil, e que fazia a ligação entre o município de Água Clara e Jupiá (Três Lagoas) e entre Pedro Celestino e Porto Esperança, sendo que as duas partes foram ligadas somente em 1914 pela estrada de ferro que hoje corta Ribas do Rio Pardo, ocasião em que foi inaugurada a Estação Ferroviária que até hoje permanece como edificação histórica do município.
Acima do Rio Pardo, às margens do Rio Botas e acerca da estrada de ferro o município começa o seu crescimento. Em 1915 foi criado o primeiro distrito policial do município, sendo o Sr. Antônio Aparecido nomeado o primeiro subdelegado. Em 1918 surge a primeira escola, cujo professor foi José Coleto Garcia. Já em 1919 instalaram-se a Coletoria Estadual e a Agência do Correio, sendo Arnaldo de Oliveira Palma nomeado coletor e Dona Mercedes a titular dos Correios.
Pela Resolução 856, de 7 de novembro de 1921, o vilarejo foi elevado a distrito de Paz, com o nome de Conceição do Rio Pardo, ocasião em que Estêvão Pereira de Almeida foi nomeado juiz de Paz titular. Em 19 de março de 1944, foi instalada a administração municipal, cuja criação do município, ocorrera em dezembro de 1943.
Ribas do Rio Pardo possui um imenso território, sendo 17.309 km² e uma população de 19.159 habitantes, conforme levantamento realizado pelo IBGE no ano de 2007. A sede do município localiza-se às margens da rodovia BR-262. Às margens dessa rodovia também encontram-se grandes áreas destinadas para instalação de empresas e indústrias, onde encontram-se instaladas empresas de reflorestamento, serrarias, frigoríficos entre outras empresas. Nos últimos 20 anos o Município se desenvolveu com a chegada de novas indústrias e empresas, o que causou um crescimento populacional elevado, segundo o IBGE, em 1991 Ribas do Rio Pardo possuía uma população estimada em 13.423 cidadãos, em 1996 este número era de 13.081 cidadãos, ainda segundo o IBGE, chegando posteriormente a 16.721 no ano 2000 e em 2007 esse a 19.159 cidadãos.
Devido à enorme extensão territorial do Município existe um grande número de propriedades rurais, estima-se 1.059 propriedades, que ocupam a área de 1.170.021 hectares, segundo o censo agropecuário do ano de 2006. Atualmente, predomina a pecuária no município, seguida pelo extrativismo de carvão vegetal. Há também a extração de resina e plantio de eucalipto.
Descrição | Valor | Unidade de Medida | |
---|---|---|---|
Bovinos – efetivo dos rebanhos | 1.287.020 | cabeças | |
Galinhas – efetivo dos rebanhos | 19.280 | cabeças | |
Galos, frangas, frangos e pintos – efetivo dos rebanhos | 17.372 | cabeças | |
Ovinos – efetivo dos rebanhos | 14.382 | cabeças | |
Mel de abelha – produção – quantidade | 11.110 | kg | |
Eqüinos – efetivo dos rebanhos | 10.854 | cabeças | |
Vacas ordenhadas – quantidade | 8.653 | cabeças | |
Leite de vaca – produção – quantidade | 7.113 | mil litros | |
Suínos – efetivo dos rebanhos | 4.385 | cabeças | |
Muares – efetivo dos rebanhos | 2.346 | cabeças | |
Lã – produção – quantidade | 1.402 | kg | |
Ovinos tosquiados – quantidade | 852 | cabeças | |
Bubalinos – efetivo dos rebanhos | 744 | cabeças | |
Caprinos – efetivo dos rebanhos | 600 | cabeças | |
Coelhos – efetivo dos rebanhos | 127 | cabeças | |
Ovos de galinha – produção – quantidade | 97 | mil dúzias | |
Codornas – efetivo dos rebanhos | 89 | cabeças | |
Asininos – efetivo dos rebanhos | 62 | cabeças | |
Ovos de codorna produção – quantidade | 1 | mil dúzias |
Fonte: IBGE – Produção da Pecuária Municipal 2006
Produtos da Silvicultura – madeira em tora – quantidade produzida | 287.000 | metro cúbico | |
---|---|---|---|
Produtos da Silvicultura – madeira em tora para outras finalidades – quantidade produzida | 287.000 | metro cúbico | |
Produtos da Silvicultura – lenha – quantidade produzida | 200.000 | metro cúbico | |
Madeiras – carvão vegetal – quantidade produzida | 104.377 | tonelada | |
Madeiras – carvão vegetal – valor da produção | 36.532 | mil reais | |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora – valor da produção | 17.220 | mil reais | |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora para outras finalidades – valor da produção | 17.220 | mil reais | |
Produtos da Silvicultura – carvão vegetal – quantidade produzida | 9.411 | tonelada | |
Produtos da Silvicultura – resina – quantidade produzida | 5.525 | tonelada | |
Produtos da Silvicultura – lenha – valor da produção | 4.000 | mil reais | |
Produtos da Silvicultura – resina – valor da produção | 3.315 | mil reais | |
Produtos da Silvicultura – carvão vegetal – valor da produção | 3.294 | mil reais | |
Madeiras – lenha – quantidade produzida | 1.000 | metro cúbico | |
Madeiras – madeira em tora – quantidade produzida | 1.000 | metro cúbico | |
Produtos da Silvicultura – eucalipto – folha – quantidade produzida | 211 | tonelada | |
Madeiras – madeira em tora – valor da produção | 105 | mil reais | |
Aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes – outros – valor da produção | 90 | mil reais | |
Madeiras – lenha – valor da produção | 20 | mil reais | |
Produtos da Silvicultura – eucalipto – folha – valor da produção | 5 | mil reais | |
Aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes – outros – quantidade produzida | 4 | tonelada |
Fonte: IBGE – Produção Municipal da Extração Vegetal e da Silvicultura 2006
Número de estabelecimentos agropecuários | 1.059 | Estabelecimentos | |
---|---|---|---|
Área dos estabelecimentos agropecuários | 1.170.021 | Hectare | |
Número de estabelecimentos com lavouras permanentes | 29 | estabelecimentos | |
Área de lavouras permanentes | 4.929 | hectare | |
Número de estabelecimentos com lavouras temporárias | 115 | estabelecimentos | |
Área de lavouras temporárias | 14.369 | hectare | |
Número de estabelecimentos com pastagens naturais | 826 | Estabelecimentos | |
Área de pastagens naturais | 788.974 | Hectare | |
Número de estabelecimentos com matas e florestas | 758 | Estabelecimentos | |
Área de Matas e florestas | 265.225 | Hectare | |
Total de pessoal ocupado com laço de parentesco com o produtor | 1.339 | Pessoas | |
Total de pessoal ocupado sem laço de parentesco com o produtor | 2.157 | Pessoas | |
Número de estabelecimentos agropecuários com tratores | 577 | Estabelecimentos | |
Número de tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários | 1.193 | Tratores | |
Número de estabelecimentos com bovinos | 780 | Estabelecimentos | |
Número de cabeças de bovinos | 855.136 | Cabeças | |
Número de estabelecimentos com bubalinos | 3 | Estabelecimentos | |
Número de cabeças de bubalinos | 50 | Cabeças | |
Número de estabelecimentos com caprinos | 12 | Estabelecimentos | |
Número de cabeças de caprinos | 322 | Cabeças | |
Número de estabelecimentos com ovinos | 166 | Estabelecimentos | |
Número de cabeças de ovinos | 11.548 | Cabeças | |
Número de estabelecimentos com suínos | 192 | Estabelecimentos | |
Número de cabeças de suínos | 2.727 | Cabeças | |
Número de estabelecimentos com aves | 227 | Estabelecimentos | |
Número de cabeças de aves | 10.138 | Cabeças | |
Número de estabelecimentos com produção de leite de vaca | 232 | Estabelecimentos | |
Produção de leite de vaca | 3.951 | Mil litros | |
Número de estabelecimentos com produção de leite de búfala | 1 | Estabelecimentos | |
Produção de leite de búfala | Não disponível | Mil litros | |
Número de estabelecimentos com produção de lã | 13 | Estabelecimentos | |
Produção de lã | 3 | Tonelada | |
Número de estabelecimentos com produção de ovos de galinha | 119 | Estabelecimentos | |
Produção de ovos de galinha | 25 | Mil dúzias |
Fonte: IBGE – Censo Agropecuário – 2006
Este artigo é um esboço sobre Geografia de Mato Grosso do Sul. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o. |
–Marcosjr0203 (discussão) 14h49min de 31 de Outubro de 2008 (UTC)